Zápasy A-týmu
Sezóna 2026/27 · 7. liga
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté | Hřiště |
|---|---|---|---|---|
| SK Černčice | 0 : 4 | FK Postoloprty | Černčice | |
| FK Postoloprty | 7 : 2 | TJ Sokol H. Jiřetín B | Postoloprty | |
| TJ Sokol Lipenec | 3 : 4 | FK Postoloprty | Lipenec | |
| FK Postoloprty | 5 : 0 | FK Blažim | Postoloprty | |
| TJ Sokol Březno | 1 : 1 | FK Postoloprty | Březno | |
| FK Postoloprty | 4 : 2 | TJ Kopisty | Postoloprty | |
| SFK Meziboří | 1 : 4 | FK Postoloprty | Meziboří - Markův Kopec | |
| FK Postoloprty | 2 : 2 | TJ Sokol Tuchořice | Postoloprty | |
| SKP Kadaň | 1 : 4 | FK Postoloprty | Úhošťany | |
| FK Postoloprty | 4 : 1 | FŠ Litvínov | Postoloprty | |
| TJ Sokol Straškov | 1 : 0 | FK Postoloprty | Straškov | |
| FK Postoloprty | 2 : 0 | TJ Sokol Údlice | Postoloprty | |
| TJ Baník Ohníč | 3 : 4 | FK Postoloprty | Ohníč | |
| FK Postoloprty | 4 : 1 | FC Lahošť | Postoloprty | |
| FK Postoloprty | 10:15 | TJ Tatran Podbořany | Postoloprty |
Sezóna 2025/26 · 8. liga
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté | Hřiště |
|---|---|---|---|---|
| FK Postoloprty | 9 : 2 | SK Černčice B | Postoloprty | |
| TJ Sokol Pátek | 4 : 3 | FK Postoloprty | Pátek | |
| FK Postoloprty | 5 : 3 | TJ Sokol Tuchořice | Postoloprty | |
| FK Vroutek | 0 : 0 | FK Postoloprty | Vroutek | |
| FK Postoloprty | 6 : 1 | TJ Sokol Koštice | Postoloprty | |
| FK Kozly | 1 : 5 | FK Postoloprty | Kozly | |
| FK Postoloprty | 4 : 0 | AC Libčeves | Postoloprty | |
| SK Cítoliby | 2 : 4 | FK Postoloprty | Cítoliby | |
| FK Postoloprty | 2 : 2 | FK Výškov | Postoloprty | |
| FK Peruc | 2 : 5 | FK Postoloprty | Peruc | |
| FK Postoloprty | 2 : 3 | FK Ročov | Postoloprty | |
| SK Hříškov | 3 : 4 | FK Postoloprty | Hříškov | |
| TJ Vrbno nad Lesy | 2 : 2 | FK Postoloprty | Vrbno nad Lesy | |
| SK Sokol Holedeč | 2 : 5 | FK Postoloprty | Holedeč | |
| FK Postoloprty | 6 : 2 | TJ Sokol Měcholupy | Postoloprty | |
| TJ Sokol Tuchořice | 0 : 6 | FK Postoloprty | Tuchořice | |
| FK Postoloprty | 3 : 0 | FK Vroutek | Postoloprty | |
| TJ Sokol Koštice | 2 : 6 | FK Postoloprty | Koštice | |
| FK Postoloprty | 8 : 0 | FK Kozly | Postoloprty | |
| AC Libčeves | 0 : 8 | FK Postoloprty | Libčeves | |
| FK Postoloprty | 7 : 1 | SK Cítoliby | Postoloprty | |
| FK Výškov | 1 : 5 | FK Postoloprty | Výškov | |
| FK Postoloprty | 6 : 0 | FK Peruc | Postoloprty | |
| FK Ročov | 2 : 11 | FK Postoloprty | Ročov | |
| FK Postoloprty | 2 : 2 | TJ Vrbno nad Lesy | Postoloprty | |
| FK Postoloprty | 5 : 0 | SK Sokol Holedeč | Postoloprty | |
| TJ Sokol Měcholupy | 0 : 5 | FK Postoloprty | Měcholupy | |
| FK Postoloprty | 13 : 0 | SK Hříškov | Postoloprty |
Sezóna 2024/25 · 8. liga
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté | Hřiště |
|---|---|---|---|---|
| SK Cítoliby | 3 : 5 | FK Postoloprty | Cítoliby | |
| FK Postoloprty | 1 : 8 | TJ Sokol Lipenec | Postoloprty | |
| FK Postoloprty | 2 : 1 | FK Peruc | Postoloprty | |
| TJ Sokol Měcholupy | 1 : 2 | FK Postoloprty | Měcholupy | |
| FK Postoloprty | 7 : 1 | TJ Vrbno nad Lesy | Postoloprty | |
| TJ Tatran Podbořany | 1 : 1 | FK Postoloprty | Podbořany | |
| FK Postoloprty | 4 : 1 | FK Kozly | Postoloprty | |
| FK Výškov | 1 : 4 | FK Postoloprty | Výškov | |
| FK Postoloprty | 2 : 2 | SK Hříškov | Postoloprty | |
| TJ Sokol Pátek | 2 : 3 | FK Postoloprty | Pátek | |
| FK Postoloprty | 2 : 2 | SK Sokol Holedeč | Postoloprty | |
| FK Vroutek | 3 : 0 | FK Postoloprty | Vroutek | |
| FK Postoloprty | 1 : 4 | TJ Sokol Tuchořice | Postoloprty | |
| TJ Sokol Lipenec | 2 : 2 | FK Postoloprty | Lipenec | |
| FK Peruc | 1 : 4 | FK Postoloprty | Peruc | |
| FK Postoloprty | 4 : 2 | TJ Sokol Měcholupy | Postoloprty | |
| TJ Vrbno nad Lesy | 3 : 3 | FK Postoloprty | Vrbno nad Lesy | |
| FK Postoloprty | 0 : 5 | TJ Tatran Podbořany | Postoloprty | |
| FK Kozly | 1 : 4 | FK Postoloprty | Kozly | |
| FK Postoloprty | 1 : 0 | FK Výškov | Postoloprty | |
| SK Hříškov | 1 : 2 | FK Postoloprty | Hříškov | |
| FK Postoloprty | 4 : 1 | TJ Sokol Pátek | Postoloprty | |
| SK Sokol Holedeč | 1 : 5 | FK Postoloprty | Blšany | |
| FK Postoloprty | 8 : 0 | FK Vroutek | Postoloprty | |
| TJ Sokol Tuchořice | 4 : 1 | FK Postoloprty | Tuchořice | |
| FK Postoloprty | 5 : 2 | SK Cítoliby | Postoloprty |
Sezóna 2023/24 · Okresní přebor
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté | Hřiště |
|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Pátek | 3 : 4 | FK Postoloprty | Pátek | |
| FK Postoloprty | 1 : 2 | TJ Vrbno nad Lesy | Postoloprty | |
| FK Vroutek | 3 : 2 | FK Postoloprty | Vroutek | |
| FK Postoloprty | 1 : 0 | TJ Sokol Tuchořice | Postoloprty | |
| SK Cítoliby | 1 : 3 | FK Postoloprty | Cítoliby | |
| FK Postoloprty | 1 : 1 | TJ Sokol Měcholupy | Postoloprty | |
| FK Výškov | 2 : 4 | FK Postoloprty | Výškov | |
| FK Postoloprty | 1 : 1 | SK Černčice | Postoloprty | |
| Dobroměřice B | 3 : 0 | FK Postoloprty | Dobroměřice | |
| FK Postoloprty | 0 : 2 | FK Kozly | Postoloprty | |
| FK Postoloprty | 4 : 5 | Buškovice | Postoloprty | |
| Žiželice | 1 : 3 | FK Postoloprty | Žiželice | |
| FK Postoloprty | 1 : 0 | SK Sokol Holedeč | Postoloprty | |
| TJ Vrbno nad Lesy | 0 : 3 | FK Postoloprty | Vrbno nad Lesy | |
| FK Postoloprty | 2 : 2 | FK Vroutek | Postoloprty | |
| TJ Sokol Tuchořice | 5 : 0 | FK Postoloprty | Tuchořice | |
| FK Postoloprty | 2 : 1 | SK Cítoliby | Postoloprty | |
| TJ Sokol Měcholupy | 2 : 4 | FK Postoloprty | Měcholupy | |
| FK Postoloprty | 1 : 4 | FK Výškov | Postoloprty | |
| SK Černčice | 1 : 0 | FK Postoloprty | Černčice | |
| FK Postoloprty | 4 : 3 | Dobroměřice B | Postoloprty | |
| FK Kozly | 1 : 3 | FK Postoloprty | Kozly | |
| Buškovice | 1 : 1 | FK Postoloprty | Buškovice | |
| FK Postoloprty | 5 : 0 | Žiželice | Postoloprty | |
| SK Sokol Holedeč | 0 : 3 | FK Postoloprty | Holedeč | |
| FK Postoloprty | 3 : 0 | TJ Sokol Pátek | Postoloprty |








